| Alojamientos Punta
Sur (Reserva Ecologica)
OPCIONES N° 1
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
- 3 días - Fin de semana | ||||||||||||||||
| - 7 días | |||||||||||||||||
| - 10 días | |||||||||||||||||
| - 15 días | |||||||||||||||||
| - 20 días | |||||||||||||||||
| - 30 días | |||||||||||||||||
|
Cabaña isleña sobre playa de 2 ambiente organizado con aire acondicionado, baño y cocina amoblada, ventiladores de techo 1 cama de 2 plazas (soumiers), 3 camas de 1 plaza, ropa de cama (traer toallas), terraza, muy buena vista al río. Cantidad de cabañas 1. |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
- 3 días - Fin de semana | ||||||||||||||||
| - 7 días | |||||||||||||||||
| - 10 días | |||||||||||||||||
| - 15 días | |||||||||||||||||
| - 20 días | |||||||||||||||||
| - 30 días | |||||||||||||||||
|
1 dormitorio con aire acondicionado – 1 cama de dos plazas y un estar con 3 camas individuales - equipada y TV. |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| - 3 días - Fin de semana | |||||||||||||||||
| - 7 días | |||||||||||||||||
| - 10 días | |||||||||||||||||
| - 15 días | |||||||||||||||||
| - 20 días | |||||||||||||||||
| - 30 días | |||||||||||||||||
|
Cabañas individuales con baño 1 ambiente organizado 1 cama de 2 plazas y 2 camas individuales, dividido por placard ladrillo a la vista, anafe, heladera,ventiladores de techo (algunas con TV por cable rural 12 canales, ropa de cama (traer toallas). Cantidad 7 cabañas. |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
- 3 días - Fin de semana | ||||||||||||||||
| - 7 días | |||||||||||||||||
| - 10 días | |||||||||||||||||
| - 15 días | |||||||||||||||||
| - 20 días | |||||||||||||||||
| - 30 días | |||||||||||||||||
|
Cabañas en módulo, con baño privado, 1 ambiente organizado 1 cama de 2 plazas y 2 camas individuales, dividido por placard y ladrillo a la vista, anafe, heladera ,ventiladores de techo, ropa de cama (traer toallas). Cantidad 6 cabañas. |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
- 3 días - Fin de semana | ||||||||||||||||
| - 7 días | |||||||||||||||||
| - 10 días | |||||||||||||||||
| - 15 días | |||||||||||||||||
| - 20 días | |||||||||||||||||
| - 30 días | |||||||||||||||||
|
Habitaciones con baño privado sobre la playa 1 con 1 cama de 2 plazas y 1 de 1´plaza, la otra con 1 cama de 2 plazas y 1 cama cucheta. Cantidad una de cada una. |
|||||||||||||||||
![]() |
- 3 días - Fin de semana | ||||||||||||||||
| - 7 días | |||||||||||||||||
| - 10 días | |||||||||||||||||
| - 15 días | |||||||||||||||||
| - 20 días | |||||||||||||||||
| - 30 días | |||||||||||||||||
|
Dormis isleños de madera con aire acondicionado, 1 cama de 2 plazas y 1 cama marinera (dividido por placa de madera), usan los baños del complejo (muy buenos sanitarios), ropa de cama (traer toallas). Cantidad de dormis 3. |
|||||||||||||||||
![]() |
- 3 días - Fin de semana | ||||||||||||||||
| - 7 días | |||||||||||||||||
| - 10 días | |||||||||||||||||
| - 15 días | |||||||||||||||||
| - 20 días | |||||||||||||||||
| - 30 días | |||||||||||||||||
|
Casilla rodante 1 cama de 2 plazas y 1 cama individual angosta, ropa de cama (traer toallas). Cantidad de casillas 1. |
|||||||||||||||||
| - 3 días - Fin de semana | |||||||||||||||||
| - 7 días | |||||||||||||||||
| - 10 días | |||||||||||||||||
| - 15 días | |||||||||||||||||
| - 20 días | |||||||||||||||||
| - 30 días | |||||||||||||||||
|
Carpas armadas con colchonetas solamente (traer ropa de cama y equipamientos) para 3 personas .Para mas personas consultar. |
|||||||||||||||||
| - Fin de Semana temporada alta | |||||||||||||||||
| - 7 días | |||||||||||||||||
|
Predios para carpas (iglú o canadiense con 1 solo alero) |
|||||||||||||||||
| - 2 personas fin de semana 3 dias | |||||||||||||||||
| - 2 personas sabado y domingo | |||||||||||||||||
| - 3 personas fin de semana 3 dias | |||||||||||||||||
| - 3 personas sábado y domingo | |||||||||||||||||
| - 4 personas fin de semana | |||||||||||||||||
| - 4 personas sábado y domingo | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| - Entre semana | |||||||||||||||||
| - Predio de carpa | |||||||||||||||||
| - Predio trailer | |||||||||||||||||
| - Predio casilla rodante | |||||||||||||||||
|
A 2500 metros del CENTRO - TERMAS - CASINO Reseña: Predio semi agreste de 5 hectáreas a orillas del río Gualeguaychu, ubicado en la punta de una península, reserva de fauna y flora, lugar con mucha sombra, playas de arena de 170 metros, cuenta con arroyo interno y pequeñas islas donde se puede acampar, ideal para los que quieren disfrutar de la paz. Servicios: Luz eléctrica (únicamente para focos de hasta 40 watt por carpa y predio) (no se permite usar hornos, estufas, aire acondicionado, portátiles y otros elementos eléctricos) solamente ventiladores. Baños: Con ducha agua caliente las 24 horas. Comedor: Con muy buenas comidas, rotiseria y bebidas. Proveeduría: Artículos de Kiosco y almacén. Playas: Con guardavida (respete horario de playa y señales) Pesca: Lugares destinados para la misma (con devolución de las piezas) Náutica: Bajada de lanchas y motos de agua por la playa (antes de navegar consulte por normas vigentes por subprefectura de gualeguaychú) usar salva vidas - Alquiler de botes y piraguas. IMPORTANTE: No se permite escuchar música o radio (salvo con bajos decibeles) No se permiten reuniones o fogones mas allá de las 24 horas. HORARIOS DE ENTRADA PARA ARMAR CARPAS de 8,00 ha a 23,00 hs (No se permite acampar en la madrugada), salvo expresa autorización del personas del vigilancia. EL COMPLEJO SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN
03446 15545824 de 9 a 12 y 16 a 21 hs. No trabajamos con tarjetas de crédito Reservas solo telefónicamente Para mas información comunicarse telefónicamente |